大发五分PK10
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分PK10--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
058-59期 | 冠军 | 【01,04,06,09,10】 | 058期 | ? | ? |
056-57期 | 冠军 | 【02,03,06,07,08】 | 057期 | 06 | 中 |
054-55期 | 冠军 | 【01,03,06,07,09】 | 055期 | 09 | 中 |
053-54期 | 冠军 | 【01,03,04,09,10】 | 053期 | 10 | 中 |
051-52期 | 冠军 | 【02,05,08,09,10】 | 52期 | 01 | 挂 |
049-50期 | 冠军 | 【02,03,05,06,10】 | 50期 | 08 | 挂 |
047-48期 | 冠军 | 【01,05,06,07,10】 | 48期 | 02 | 挂 |
046-47期 | 冠军 | 【01,02,07,09,10】 | 046期 | 09 | 中 |
045-46期 | 冠军 | 【01,02,03,05,09】 | 045期 | 02 | 中 |
043-44期 | 冠军 | 【03,04,05,06,09】 | 44期 | 07 | 挂 |
041-42期 | 冠军 | 【01,02,03,04,09】 | 42期 | 06 | 挂 |
039-40期 | 冠军 | 【01,02,05,08,09】 | 040期 | 09 | 中 |
037-38期 | 冠军 | 【02,03,05,06,09】 | 038期 | 05 | 中 |
035-36期 | 冠军 | 【02,03,04,09,10】 | 36期 | 07 | 挂 |
033-34期 | 冠军 | 【01,04,06,07,09】 | 34期 | 02 | 挂 |
031-32期 | 冠军 | 【02,04,06,09,10】 | 32期 | 01 | 挂 |
029-30期 | 冠军 | 【01,04,05,07,09】 | 30期 | 10 | 挂 |
028-29期 | 冠军 | 【04,06,07,08,10】 | 028期 | 08 | 中 |
027-28期 | 冠军 | 【01,02,06,08,10】 | 027期 | 08 | 中 |
025-26期 | 冠军 | 【03,05,06,09,10】 | 026期 | 09 | 中 |
023-24期 | 冠军 | 【01,02,07,09,10】 | 024期 | 07 | 中 |
022-23期 | 冠军 | 【02,04,05,07,08】 | 022期 | 07 | 中 |
大发五分PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分PK10计划伴您左右!
友情链接